MERSİN (AA) - 17. Akdeniz Oyunları'nda bugün tamamlanan müsabakaların ardından madalya sıralamasında İtalya birinci oldu.
Oyunlar tarihinde en fazla madalya kazanan ekip olan İtalya, Mersin'deki oyunlarda da madalya sıralamasında birinci oldu. Toplamda 186 madalya kazanan İtalyan sporcular, oyunları 70 altın, 52 gümüş ve 64 bronz madalya ile bitirdi.
İtalya'yı ev sahibi olduğu oyunlarda çok başarılı müsabakalar çıkaran Türkiye takip etti. Altın rekoru kıran ay-yıldızlı sporcular oyunları 47 altın, 43 gümüş ve 36 bronz madalya ile tamamladı.
Fransa'nın üçüncü olduğu madalya sıralamasında İspanya dördüncü, Mısır ise beşinci oldu. Bosna Hersek, Lübnan, Makedonya, San Marino ve Suriye, altın madaya kazanamadan oyunları bitirdi.
17. Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralaması şöyle oluştu:
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
İtalya | 70 | 52 | 64 | 186 |
Türkiye | 47 | 43 | 36 | 126 |
Fransa | 25 | 25 | 45 | 95 |
İspanya | 21 | 32 | 29 | 82 |
Mısır | 21 | 22 | 24 | 67 |
Yunanistan | 15 | 18 | 26 | 59 |
Slovenya | 13 | 11 | 11 | 35 |
Sırbistan | 12 | 11 | 11 | 34 |
Hırvatistan | 11 | 7 | 9 | 27 |
Cezayir | 9 | 2 | 15 | 26 |
Tunus | 7 | 19 | 22 | 48 |
Fas | 7 | 10 | 11 | 28 |
Arnavutluk | 3 | 2 | 5 | 10 |
Kıbrıs Rum Kesimi | 2 | 2 | 3 | 7 |
Karadağ | 1 | 1 | 3 | 5 |
Malta | 1 | 1 | 0 | 2 |
San Marino | 0 | 2 | 3 | 5 |
Suriye | 0 | 2 | 0 | 2 |
Makedonya | 0 | 1 | 4 | 5 |
Bosna Hersek | 0 | 1 | 3 | 4 |
Lübnan | 0 | 0 | 2 | 2 |
-3. sıraya yerleşti
17. Akdeniz Oyunları'nı 47 altın, 44 gümüş ve 36 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sıralamasında İspanya'yı geride bırakıp, üçüncü sıraya yerleşti.
Mersin'deki oyunlara 263 altın, 171 gümüş ve 203 bronzla başlayan Türkiye kazandığı 47 altın, 43 gümüş ve 36 bronz madalya ile madalya sayılarını 310 altın, 214 gümüş ve 239 bronza yükseltti. Bu madalya sayılarıyla genel sıralamada İspanya'yı geçen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sıralamasında 3. sıraya yerleşti.
Akdeniz Oyunları tarihinde İtalya'nın birincilğini koruduğu madalya sıralamasının son hali şöyle:
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
İtalya | 820 | 686 | 647 | 2153 |
Fransa | 604 | 549 | 492 | 1645 |
Türkiye | 310 | 214 | 239 | 763 |
İspanya | 295 | 413 | 500 | 1208 |
Yugoslavya | 199 | 177 | 182 | 558 |
Yunanistan | 180 | 233 | 317 | 730 |
Mısır | 124 | 183 | 215 | 522 |
Tunus | 77 | 80 | 134 | 291 |
Cezayir | 65 | 53 | 109 | 227 |
Fas | 59 | 74 | 94 | 227 |
Hırvatistan | 41 | 58 | 66 | 165 |
Slovenya | 40 | 39 | 57 | 136 |
Sırbistan | 29 | 33 | 38 | 100 |
Suriye | 26 | 37 | 73 | 136 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 23 | 21 | 30 | 74 |
Lübnan | 13 | 22 | 44 | 79 |
Kıbrıs Rum Kesimi | 10 | 14 | 12 | 36 |
Arnavutluk | 8 | 16 | 17 | 41 |
Bosna Hersek | 3 | 6 | 15 | 24 |
Karadağ | 3 | 3 | 6 | 12 |
Libya | 2 | 1 | 12 | 15 |
San Marino | 1 | 9 | 5 | 15 |
Malta | 1 | 3 | 3 | 7 |
Makedonya | 0 | 1 | 4 | 5 |
Monaco | 0 | 1 | 1 | 2 |
- Rekorlar arka arkaya
Ev sahibi olduğu oyunlarda kazandığı 47 altında, oyunlar tarihindeki kendisinin 34 altınlık rekorunu kıran ay-yıldızlı sporcular, ayrıca Akdeniz Oyunları'ndaki 300. altını kazanma başarısı gösterdi. Toplamda 126 madalyaya ulaşan Türkiye, 2005'deki İspanya'da toplam 73 madalyalık rekoru da kırmayı başardı.
Türkiye'nin oyunlar tarihinde yıllara göre kazandıkları madalya sayıları şöyle:
Yapılan ülke | Yıl | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
Mısır (İskenderiye) | 1951 | 10 | 3 | 7 | 20 |
İspanya (Barcelona) | 1955 | 8 | 3 | 3 | 14 |
Lübnan (Beyrut) | 1959 | 13 | 8 | 1 | 22 |
İtalya (Naples) | 1963 | 10 | 3 | 4 | 17 |
Tunus (Tunus) | 1967 | 9 | 9 | 6 | 24 |
Türkiye (İzmir) | 1971 | 18 | 12 | 15 | 45 |
Cezayir (Cezayir) | 1975 | 12 | 11 | 8 | 31 |
Yugoslavya (Split) | 1979 | 5 | 5 | 14 | 24 |
Fas (Kazablanka) | 1983 | 12 | 5 | 14 | 31 |
Suriye (Lazikiye) | 1987 | 8 | 9 | 22 | 39 |
Yunanistan (Atina) | 1991 | 23 | 11 | 12 | 46 |
Fransa (Languedoc Roussillon) | 1993 | 34 | 19 | 9 | 62 |
İtalya (Bari) | 1997 | 28 | 14 | 21 | 63 |
Tunus (Tunus) | 2001 | 33 | 16 | 12 | 61 |
İspanya (Almeira) | 2005 | 20 | 24 | 29 | 73 |
İtalya (Pescara) | 2009 | 20 | 19 | 26 | 65 |
Türkiye (Mersin) | 2013 | 47 | 43 | 36 | 126 |
Toplam | 310 | 214 | 239 |
763
|